品牌 其他品牌 產地 進口 加工定制 是
雷迪RD1500 是一款的探地雷達,可探測非導電性管道和導管。它采用基于網格的數據收集系統,可生成水平和垂直深度圖。分辨率屏幕、現場分析工具以及 Wi-Fi數據傳輸提供的的報告能力使定位專家和勘測人員能夠在現場標記偽影、生成并向客戶提交現場報告。
雷迪管線探測儀RD1500和RD100技術參數
RD1100 和 RD1500 | 選配件及備注 | |
傳感器頻率 | 250 兆赫茲超寬帶 | RD1500:包含 FrequenSee |
信號增 | DynaQ(通過推車速度化數據質量)??臻g濾波。 | |
數據分析 | 地分析 | RD1500:通過 EKKO_ Project 和 Utility Suite( 選配件)進行后處理分析 |
觸摸顯示屏 | 尺寸:21 厘米(8 英寸)對角線 | 增:升級的顯示單元包 |
電源 | 能耗:1.25 安/12 伏 電池:12 伏,9 安時鉛酸電池 | 電池壽命一般為 4 - 6小時 |
空間間隔 | 5 厘米(2 英寸) | |
深度范圍 | 大 8 米(27 英尺) | 取決于土地條件 |
顯示深度標尺 | 1 - 8 米(3 - 30 英尺) | |
支持的語言 | 非語言圖標、英語、西班牙語、法語、德語 | |
尺寸( x 寬 x 厚) | 100 x 70 x 115 厘米(39.4 x 27.6 x 45.3 英寸) | |
重量 | 22 千克(48 磅) | |
工作溫度范圍 | 顯示屏:-10°C 至 +50°C(14°F 至+122°F) 傳感器:-40°C 至 +50°C(-40°F 至122°F) | |
環境保護 | IP65 | |
合規 | CE、FCC、ETSI、工業部 | |
標質保 | 1 年 |
RD1500 選配件包括:
1、外置 GPS,實現更的定位精度
2、增包,使用戶能夠對導出的深度數據進行切片分析,導出數據為其他格式等
3、 可進行更多分析的 Utility Suite 軟件選配件,其功能包括:以其他方式處理和顯示網格數據、將數據輸出到 3D 可視化軟件(比如 Voxler®)等。
雷迪管線探測儀RD1500和RD100技術參數